G.C.E (A/L) -2007 Examination Best Results
 

Excellent Students of KHC - 2007

Valagiei Sivagnanarajah Murkavel Mayuran Sivamoothy Manchuthan Gulenthirarajah Kajanthan
 
  Arts Stream Students Results - 2007
 
No. Name Geo Hi Cul Tam Eco Mu/Da Z -Score Dist Rank Island Rank
1 Valagiei Sivagnanarajah B A A     1.438 100 2522
2 Saranya Murukanathan B   B   B 1.152 325 6803
3 Thanabalasingam Kokulram C A B     1.1274 353 7272
4 Lavanya Suntharalingam C B B     1.0768 424 8297
5 Vijitha Selvarathinam C A B     1.0226 497 9504
6 Kalyani Kumarasamy C A C     0.9598 597 11018
7 Nirojini Kanesamoothy B A C     0.9504 613 11244
8 Kirishanthy Murukesu C B B     0.8934 710 12672
9 Tharsika Tharmalingam C B C     0.8918 713 12717
10 Kalaipiriya Kanthasamysarma C   C   A 0.8177 844 14733
11 Mathivathani Selvarasa A B C     0.8141 852 14842
12 Sivananthan Menakatheepan C A C     0.7911 890 15494
13 Sangeetha Thavarajah C B C     0.7529 956 16560
14 Jalini Sivanesan B   C   B 0.728 1001 17289
15 Ganga Varatharaj   B C B   0.7103 1036 17813
16 Jermila Thurairasa C   B   C 0.6725 1111 18929
17 Jeyanthini Balasubramaniyam C B C     0.65 1167 19634
18 Nanthakobalan Theepan C B C     0.6015 1270 21017
19 Luxana Chandrasegarampillai C B C     0.5841 1307 21562
20 Tharsini Balasubramaniyam C C C     0.5228 1429 23500
21 Vijayasri Jeneshan C B C     0.5173 1447 23678
22 Abiramy Sinnathurai C B C     0.489 1505 24575
23 Vipoolanantharajah Muralikrishna C B C     0.4811 1524 24834
24 Srimakiba Arulanantham C B C     0.4076 1677 27222
25 Kiruthika Shanmugalingam C   C   C 0.3256 1840 29896
26 Lavanya Navaradnam C C C     0.2774 1937 31500
27 Thanusha Thisanthan C B C     0.2532 1990 32326
28 Kukaranji Kumarathas C C C     0.241 2017 32745
29 Kasthoori Kamalanathan C   C   C 0.1365 2209 36060
30 Asokmohanraj Ramsanraj C C C     0.0834 2298 37773
31 Vijayatharsini Thavarasa C C C     0.0403 2365 39124
   
  Bio Stream Students Results - 2007
 
No. Name PHY CHE BIO Z - Score Dist
Rank
Island
Rank
1 Murkavel Mayuran A A B 2.2276 12 323
2 Thevaranjana Puvanendiran B A B 2.0002 29 719
3 Kathirkameswaran Kapithas B A B 1.8165 52 1241
4 Tharmy Tharmasegaram B A B 1.7564 62 1468
5 Vaani Nadarajasundaram B B B 1.628 84 1979
6 Shanmuganathan Ehanathan A B C 1.5795 91 2186
7 Alagesan Amirthalojanan C B B 1.4246 112 2914
8 Vickneswari Krishnapillai C B B 1.3436 125 3315
9 Sinthuja Sivanantham C C A 1.3135 134 3483
10 Thaksika Ramajeyam C C B 1.2784 143 3709
11 Kulasingam Kajavarnan C C C 1.0897 186 4917
12 Loganathan Shanjeevan C B C 1.025 191 5168
13 Sivakurunathan Vijayatheepan B C C 0.9686 219 5836
   
  Commerce Stream Students Results - 2007
 
No. Name Eco B. St Acc Z - Score Dist
Rank
Island
Rank
1 Sivamoothy Manchuthan A A A 1.8498 8 1233
2 Pathmananthan Ajith A B A 1.5613 32 3324
3 Sithivinajagamoothy Nirujan B A A 1.5505 34 3457
4 Kunasekaran Suren A B A 1.5345 37 3618
5 Balachanthiran Tharshan A B A 1.4901 44 4068
6 Yokarathinam Thineshbabu B B A 1.3793 68 5296
7 Elalasingam Jeyaruban A B B 1.2941 81 6298
8 Puvanasuntharam Arooran B C B 1.204 107 7506
9 Mathini Kandiah B B B 1.1532 121 8180
10 Vijayanithi Rajakumar A C B 1.1294 137 8516
11 Thavayoarajah Menakanth B C B 1.0091 176 10200
12 Tharankini Nadarajan C B B 0.9621 194 10937
13 Thivendram Nirupan B C B 0.9128 209 11702
14 Kowsika Satchithananthan C C A 0.7768 262 13904
15 Suganthy Raveenthirah B C C 0.674 302 15637
16 Vathana Uthayakumar C C C 0.6606 306 15865
17 Mythini Kandiah B C C 0.6384 319 16279
18 Janani Paramananthan C C B 0.6239 328 16518
19 Kailasathurai Ramanakaran C B C 0.6118 332 16721
20 Sayani Kaneshan C C C 0.5751 342 17391
21 Navaneetha Selliah B C C 0.5343 354 18129
22 Tharsika Thaventhiran C C C 0.5315 357 18176
23 Ponnampalam Saseekaran C C C 0.5193 361 18387
24 Sanmugarajah Piramananthan B C C 0.5155 364 18467
25 Nadarasa Sivarankan C C C 0.5096 371 18574
26 Nirogini Selvarathinam C C C 0.4386 402 19896
27 Perananthasivam Vajeevan C C C 0.4376 405 19920
28 Thuvaraka Jegananthan C C C 0.3796 428 21059
29 Selvarajah Sasikaran C C C 0.2635 480 23253
30 Balachanthiran Thaneswaran C C C 0.2589 483 23341
31 Tharani Sriranjan C C C 0.2491 489 23558
   
  Maths Stream Students Results - 2007
 
No. Name PHY CHE C.MATHS Z - Score Dist
Rank
Island
Rank
1 Gulenthirarajah Kajanthan A A A 2.4223 17 164
2 Piluja Sivananthan B B A 2.1361 35 445
3 Varatharaja Jeyaruban A A B 2.0675 48 561
4 Sarvananthan Sarvakumar A C B 1.7661 81 1196
5 Nadarasamani Sivaskar A B C 1.7574 84 1221
6 Selvakumaran Pratheepan B B B 1.7007 97 1375
7 Thano Antanisa Antonydas B B C 1.531 121 1883
8 Thavarajah Ilanko B C C 1.4681 136 2109
9 Sivasuntharam Pranavan C C B 1.4053 148 2334
10 Kumaradevan Nirojan B C C 1.3189 167 2668
11 Kanesh Vigikaran C C C 1.2356 187 3013
12 Rajalingam Kopiriyan B C C 1.2355 188 3015
13 Sathasivam Piratheepan C C C 1.0594 224 3874
14 Panchalingam Ajanthan C C C 1.0477 228 3940
15 Nadarasan Kiritharan C C C 1.0178 235 4098
16 Sabarathnam Nishanthan C C C 0.8836 272 4793
17 Varatharajah Thanushan C C C 0.7705 312 5432
   
  Number of students qualified for applying entrance of national universities in Sri Lanka.
  1. Arts stream - 64
  2.Commerce stream - 55
  3. Maths stream - 36
  4. Bio stream - 21